Lomtalanítás árak 2026
Tájékoztató ársávok szolgáltatásonként. A végső ár a felmérés után, tételes, írásos ajánlatban születik meg.
Lakás lomtalanítása
Bruttó tájékoztató árak lakás lomtalanítására 2026-ra. A köbméterdíj a rakodást, az elszállítást és az átvevő telep díját is tartalmazza.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| 1–2 szobás lakás teljes kiürítése, átlagos berendezéssel | 70 000–150 000 Ft | kb. 6–12 m³, emelettől és lifttől függően |
| Részleges lomtalanítás, egy-két helyiség | 50 000–70 000 Ft | |
| Köbméterdíj rakodással, elszállítással, leadással | 10 000–14 000 Ft/m³ | |
| Óradíj, 2 fő és teherautó | 12 000–16 000 Ft/óra | |
| Óradíj, 3 fő és teherautó | 13 000–18 500 Ft/óra | lift nélküli emeletnél |
| Hűtő vagy fagyasztó elszállítása | 10 000–15 000 Ft/db | |
| Mosógép, tűzhely, tévé elszállítása | 6 000–15 000 Ft/db | elektronikai hulladékként, külön átvevőhöz |
| Seprés és felmosás a kiürített lakásban | 1 200–1 400 Ft/m² | |
| Távolsági felár a telephelytől | 200–350 Ft/km |
Hagyatéki lakáskiürítés
Hagyatéki kiürítés 2026-ban, bruttó tájékoztató sávok. A válogatás és a lehordás külön soron is árazható.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| 1–2 szobás hagyatéki lakás teljes kiürítése válogatással | 90 000–190 000 Ft | a mennyiségtől és a válogatás idejétől függően |
| Válogatás és dobozolás óradíja, 2 fő | 10 500–13 500 Ft/óra | |
| Köbméterdíj rakodással, elszállítással, leadással | 10 000–14 000 Ft/m³ | |
| Kiürítés óradíja, 4 fő és teherautó | 17 000–25 000 Ft/óra | |
| Hűtő vagy fagyasztó elszállítása | 10 000–15 000 Ft/db | |
| Zongora vagy pianínó elszállítása | 15 000–30 000 Ft/db | |
| Seprés és felmosás a kiürítés után | 1 200–1 400 Ft/m² | |
| Távolsági felár a telephelytől | 200–350 Ft/km |
Pince és padlás kiürítése
Pince, padlás és tároló kiürítése 2026-ban, bruttó tájékoztató árak. A köbméterdíj a lehordást, az elszállítást és a telep díját is tartalmazza.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Átlagos pince vagy padlás kiürítése, 3–6 m³ | 35 000–90 000 Ft | a feljárótól és a holmi fajtájától függően |
| Társasházi pincetároló vagy padlásrekesz, 1–2 m³ | 18 000–35 000 Ft | |
| Köbméterdíj lehordással, elszállítással, leadással | 10 000–14 000 Ft/m³ | |
| Óradíj, 2 fő és teherautó | 12 000–16 000 Ft/óra | |
| Óradíj, 3 fő és teherautó | 13 000–18 500 Ft/óra | létrás padlásnál, meredek pincelépcsőnél |
| Nagy bútor szétszerelése és elszállítása | 15 000–20 000 Ft/m³ | |
| Seprés a kiürített pincében vagy padláson | 1 200–1 400 Ft/m² | |
| Távolsági felár a telephelytől | 200–350 Ft/km |
Garázs kiürítése
Garázs, fészer és műhely kiürítése 2026-ban, bruttó tájékoztató árak. A köbméterdíj a rakodást, az elszállítást és a telep díját is tartalmazza.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Egyállásos garázs kiürítése, 4–8 m³ | 45 000–115 000 Ft | válogatással, a holmi fajtájától függően |
| Fészer vagy kerti tároló kiürítése, 2–4 m³ | 25 000–60 000 Ft | |
| Köbméterdíj rakodással, elszállítással, leadással | 10 000–14 000 Ft/m³ | |
| Óradíj, 2 fő és teherautó | 12 000–16 000 Ft/óra | |
| Hűtőláda, fagyasztó elszállítása | 10 000–15 000 Ft/db | |
| Mosógép, régi gép elszállítása elektronikai hulladékként | 6 000–15 000 Ft/db | |
| Polc, munkapad leszerelése | óradíjban, 12 000–16 000 Ft/óra | |
| Távolsági felár a telephelytől | 200–350 Ft/km |
Régi bútor elszállítása
Bútorelszállítás 2026-ban, bruttó tájékoztató árak. A díjban a lehordás, a rakodás, a szállítás és a telep díja is benne van.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Néhány nagy bútor egy kiállással (kanapé, szekrény, ágy) | 14 000–30 000 Ft | szétszereléssel, lehordással |
| Bútor elszállítása teherautóval, köbméterre | 15 000–20 000 Ft/m³ | |
| Óradíj, 2 fő és teherautó | 12 000–16 000 Ft/óra | |
| Matrac vagy szőnyeg elszállítása más bútorral együtt | a köbméterdíjban | |
| Zongora vagy pianínó elszállítása | 15 000–30 000 Ft/db | |
| Mozdítható fürdőkád elszállítása | 15 000–20 000 Ft/db | leszerelt állapotban |
| Hűtő vagy fagyasztó elszállítása | 10 000–15 000 Ft/db | |
| Távolsági felár a telephelytől | 200–350 Ft/km |
Sitt és zöldhulladék elszállítása kis tételben
Sitt és zöldhulladék kis tételben, 2026-os bruttó tájékoztató árak. A köbméterdíj a rakodást, a szállítást és az átvevő telep díját is tartalmazza.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Zsákos sitt elszállítása rakodással, köbméterenként (25–30 zsák) | 13 000–21 000 Ft/m³ | földszintről, emeletről felárral |
| Zsákos sitt elszállítása zsákonként, kis tételben | 1 000–2 300 Ft/zsák | |
| Emeleti felár sittes zsák lehordására | 2 500–3 000 Ft/emelet | tételenként, az ajánlat szerint |
| Zöldhulladék (gally, lomb, fű) elszállítása rakodással | 10 000–14 000 Ft/m³ | |
| Óradíj, 2 fő és teherautó | 12 000–16 000 Ft/óra | |
| Távolsági felár a telephelytől | 200–350 Ft/km | |
| Építési-bontási hulladék leadása MOHU hulladékudvarban, magánszemélyként | bruttó 36 Ft/kg | 2026. július 1-jétől, személyesen, meghatalmazás nélkül |
Irodakiürítés
Iroda, üzlet és kis raktár kiürítése 2026-ban, bruttó tájékoztató árak. A köbméterdíj a rakodást, a szállítást és a telep díját is tartalmazza.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Kisiroda kiürítése, 4–6 munkahely, 10–15 m³ | 130 000–260 000 Ft | bútorral, elektronikával, egy munkanap alatt |
| Köbméterdíj rakodással, elszállítással, leadással | 10 000–14 000 Ft/m³ | |
| Irodabútor szétszerelése és elszállítása, köbméterre | 15 000–20 000 Ft/m³ | |
| Óradíj, 4 fő és teherautó | 17 000–25 000 Ft/óra | |
| Óradíj, két teherautó, 4–6 fő | 23 000–27 000 Ft/óra | |
| Irodai elektronika (monitor, nyomtató, számítógép) | 6 000–15 000 Ft/db | |
| Seprés a kiürített helyiségben | 1 200–1 400 Ft/m² | |
| Távolsági felár a telephelytől | 200–350 Ft/km |
Zsúfolt lakás kiürítése
Zsúfolt lakás kiürítése 2026-ban, bruttó tájékoztató árak. A köbméterdíj a válogatást, a zsákolást, a szállítást és a telep díját is tartalmazza.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Zsúfolt 1–2 szobás lakás teljes kiürítése, 15–25 m³ | 180 000–380 000 Ft | válogatással, zsákolással |
| Köbméterdíj válogatással és zsákolással | 12 000–15 000 Ft/m³ | |
| Óradíj, 3 fő és teherautó | 13 000–18 500 Ft/óra | |
| Óradíj, két teherautó, 4–6 fő | 23 000–27 000 Ft/óra | |
| Hűtő, fagyasztó elszállítása | 10 000–15 000 Ft/db | |
| Elektronikai lom elszállítása | 6 000–15 000 Ft/db | |
| Kártevőirtás jogosult kártevőirtóval | külön ajánlat szerint | a kiürítés előtt |
| Távolsági felár a telephelytől | 200–350 Ft/km |
Kérjen tételes ajánlatot
A felmérés ingyenes. Utána írásos ajánlatot küldünk, minden tétel külön soron.
- Ingyenes felmérés, időpont 48 órán belül
- Írásos, tételes ajánlat, rejtett tétel nélkül
- Egy kapcsolattartó az ajánlattól az átadásig
Ingyenes ajánlatkérés
Három rövid lépés, kötelezettség nélkül.
1. lépés a 3-ból. Miben segíthetünk?